比选编号: FHC-PTCG20190510003
东升国际PG拟对 化验仪器检定校准 项目举行海内果真比选,,,,,现接待海内及格参选人对该比选物资及效劳举行密封报价参选。。。。。
№ | 仪器 分类 | 仪器名称 | 型号 | 总数目 | 报告 类型 | 报告出具 时间 |
1 | 光谱类 | COD丈量仪 | DR3900 | 1台 | 检定 | 2019年8月16日前 |
紫外可见分光光度计 | SPECORD 250 PLUS | 1台 | 检定 | |||
X射线荧光光谱仪 | XEPOS | 1台 | 校准 | |||
总有机碳剖析仪(PX) | 日本岛津 TOC-V CPH 丈量规模:4ppb~25000ppm 精度:CV 1.5%以内 | 1台 | 检定 | |||
2 | 色谱类 | 毛细管电泳仪 | P/ACE MDQ | 1台 | 校准 | |
3 | 电化学 | 电导仪 | 梅特勒 S30 | 1台 | 检定 | |
消融氧测定仪 | HQ440D+LBOD传感器 | 1台 | 检定 | |||
PH计 | 梅特勒 S20P | 1台 | 检定 | |||
4 | 重量剖析 | 电子天平 | 梅特勒 ML204(万分之一) | 1台 | ||
梅特勒 XP205(十万分之一) | 1台 | |||||
梅特勒 XP56(百万分之一) | 1台 | 校准 | ||||
电子计数秤 | 梅特勒 TCII-4103 | 1台 | 检定 | |||
5 | 采样器 | 大气采样器 | 上海宏宇环保GS-3B | 1台 | 检定 | |
6 | 拉力机 | 拉力强度试验机 | HD-615S | 2台 | 检定 | |
HD-604B-S | ||||||
7 | 密度计 | 上海医联1002-3型 | (0.75-0.80)g/cm3 | 2支 | 检定 | |
(0.85-0.90)g/cm3 | ||||||
8 | 噪声仪 | 噪声仪 | testo (30-130db) | 1台 | 检定 | |
9 | 千分尺 | 数显外径千分尺 | LINKS (0-25)mm 0.001mm | 1把 | ||
外径千分尺 | (0-25)mm 0.001mm | 1把 | ||||
10 | 容量剖析 | 碱式滴定管 | 50ml | 3 | 检定 | |
酸式滴定管(棕色)(PTA5个,,,,,PX3个) | 50ml | 8 | 检定 | |||
移液管 | 1 ml, 最小分度值0.1ml | 10 | ||||
2 ml, 最小分度值0.1ml | 10 | |||||
5 ml, 最小分度值0.1ml | 5 | |||||
分度吸量管10ml | 5 | |||||
单标线吸量管10ml | 2 | |||||
20ml | 2 | |||||
25ml | 2 | |||||
50ml | 2 | |||||
容量瓶 | 50ml | 5 | ||||
250ml | 2 | |||||
500ml | 2 | |||||
1000ml | 4 | |||||
2000ml | 2 | |||||
交货/工程所在:福建省漳州市古雷开发区腾龙路84号,,,,, 翔鹭石化 厂区。。。。。
备注:
1、参选人必需对统一个条约包中的所有物资与效劳举行参选,,,,,不得仅对条约包中的部分物资或效劳举行参选,,,,,不然其比选文件将被拒绝。。。。。
2、本次比选设置最高控制价19000.00元,,,,,商务报价如凌驾控制价将视为无效报价。。。。。
3、参选人资格要求:
1)参选人在中华人民共和国境内(不含港澳台地区)注册,,,,,持有工商行政治理部分核发的法人营业执照的单位均可加入投标;;;;;
2)谋划年限内无商业纠纷案件,,,,,无偷税漏税行为,,,,,无税务诓骗行为;;;;;
3)参选人资质要求:必需为国家认可的标准计量单位;;;;;
4、报名时间、方法:
1)报名时间:2019年5月28日---2019年6月6日
2)报名方法:在划定报名时间内将参选人资格预审文件(PDF版扫描件,,,,,文件不大于10M)邮件发送至商务联系人邮箱,,,,,逾期将视为无效报名。。。。。
5、比选阻止时间:凭证资格审查效果,,,,,另行通知。。。。。
6、开选时间、所在:
1)开选时间:凭证资格审查效果,,,,,另行通知;;;;;
2)开选所在:漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号(东升国际PG办公楼二楼开标室)。。。。。
6、其他:
商务联系人:纪捍政 电话:0596-6311823 邮箱:hzji@fhcpec.com.cn
办公地点:漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号
公司纪检监察室(电话及联系人):0596-6311774 钟强

闽公网安备 35062302000180号